Stromkennzeichnung
Energieversorgung Limburg GmbH:
Kennzeichnung der Stromlieferung 2008
Stromkennzeichnung gemäß §42 Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2005
Stromlieferung des Unternehmens ohne | Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland * | |
| Energieträgermix | ||
|---|---|---|
Kernkraft | 23,9 % | 25,4 % |
Fossile oder sonstige | 55,7 % | 58,8 % |
Erneuerbare Energien *** | 20,4 % | 15,8 % |
| Umweltauswirkungen | ||
CO2-Emissionen | 615 g/kWh | 506 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0006 g/kWh | 0,0007 g/kWh |
Stromlieferung des Unternehmens nur | Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland * | |
| Energieträgermix | ||
|---|---|---|
Kernkraft | 0,00 % | 25,4 % |
Fossile oder sonstige | 0,00 % | 58,8 % |
Erneuerbare Energien *** | 100,00 % | 15,8 % |
| Umweltauswirkungen | ||
CO2-Emissionen | 0 g/kWh | 506 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh | 0,0007 g/kWh |
* allgemeine Versorgung und private Einspeiser
** z.B. Steinkohle, Braunkohle, Erdgas
*** z.B. Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie
Weiterführende Informationen erhalten Sie bei der Energieversorgung Limburg GmbH, Ste.-Foy-Straße 36 in 65549 Limburg