Trinkwasser-Standardanalyse
Zum Nachweis, dass unser Trinkwasser von guter Qualität ist, werden regelmäßig und fristgerecht vom Institut Fresenius Analysen durchgeführt.
Diese bestätigen, dass das im Bereich der Wasserwerke verteilte Wasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht.
Trinkwasser-Standardanalyse als PDF
Wasserhärte des Trinkwassers im Versorgungsbereich der Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a.d. Lahn
(Stand 30.03.2010)
| Ort | Summe Erdalkalien mmol/l | Wasserhärte °dH | Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz vom 1. Feb 2007 |
|---|---|---|---|
Limburg | 4,0 | 22,7 | hart |
Staffel | 4,1 | 22,8 | hart |
Ahlbach | 3,7 | 20,8 | hart |
Dietkirchen | 4,0 | 22,7 | hart |
Offheim | 4,0 | 22,7 | hart |
Eschhofen | 4,0 | 22,7 | hart |
Linter | 4,0 | 22,7 | hart |
Lindenholzhausen | 4,0 | 22,7 | hart |
Wasserhärte des Trinkwassers als PDF

